1500 VDC 630 A 3L Solar-PV-Sicherungseinsatz
| Produktcode | Nennstrom | Bruchkapazität | Sicherheitszertifikat | Leistungsverlust1,0 Zoll (W) | Nettogewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| YRPV630D/315NH | 315A | 1500 VDC TÜV und CE: 20 kA |
○ | ○ | ○ | 44.4 | 1,35 kg |
| YRPV630D/350NH | 350A | ○ | ○ | ○ | 52.3 | ||
| YRPV630D/400NH | 400A | ○ | ○ | ○ | 58.2 | ||
| YRPV630D/500NH | 500A | ○ | ○ | ○ | 52.5 | ||
| YRPV630D/630NH | 630A | ○ | ○ | ○ | 91.9 | ||
1500 VDC 30 A 10 × 38 mm Solar-PV-Sicherungseinsatz
1500 VDC 30 A 10 × 85 mm Solar-PV-Sicherungseinsatz
1500 VDC 40 A 14 × 51 mm Solar-PV-Thermosicherungseinsatz
1500 VDC 63 A 14 x 65 mm Solar-PV-Sicherungseinsatz
1500 VDC 400 A NH2XL Solar-PV-Sicherungseinsatz mit Schlagbolzen
1500 VDC 160 A NH0 Solar-PV-Sicherungseinsatz